5 Свободни апартаменти
| План | Апартамент № | Тип апартамент | Етаж | Брой спални | Площ | Изложение | Цена м2 | Цена (вкл. ДДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A-2 | Тристаен апартамент | 0 | 2 | 101.58м2 | 349 170€ | |||
|
|
B-1 | Двустаен апартамент | 0 | 1 | 69.72м2 | 266 770€ | |||
|
|
B-2 | Тристаен апартамент | 0 | 2 | 101.58м2 | 349 170€ | |||
|
|
B-3 | Тристаен апартамент | 0 | 2 | 120.94м2 | 422 300€ | |||
|
|
A-20 | Петстаен апартамент | 5 | 4 | 267.33м2 | 1 375 050€ |
Телефон за контакт
Имейл
Последвайте ни